Шағын несие алу үшін "Шағын несие алу" батырмаларына басып, сауалнамаларды толтырыңыз. Сауалнамалар саны неғұрлым көп болса, шағын несие алу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.

Шағын несие сомасы | 10 000 - 150 000 ₸ |
Пайызы | 0.01%-дан бастап (ЖТСМ 1.22%-дан бастап) |
Мерзімі | 5 -30 күн |
Возраст | 19 - 65 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 153 000 ₸ |
Пайызы | 0.01%-дан бастап (ЖТСМ 739%-дан бастап) |
Мерзімі | 1 - 25 күн |
Возраст | 18 жастан бастап |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 153 000 ₸ |
Пайызы | 0.01%-дан бастап (ЖТСМ 0,12%) |
Мерзімі | 1 - 30 күн |
Возраст | 20 - 68 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 145 000 ₸ |
Пайызы | 0,01% -дан (ЖТСМ 3,72% -дан) |
Мерзімі | 7 - 30 күн |
Возраст | 19 - 65 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 100 000 - 1 000 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.01%-дан бастап |
Мерзімі | 1 жылға дейін |
Возраст | 18 - 65 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 15 000 - 145 000 ₸ |
Пайызы | күніне 1.3%-1.5% (ЖТСМ 11907.88%-ға дейін) |
Мерзімі | 90 күнге дейін |
Возраст | 21 жастан бастап |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 20 000 - 153 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.83%-дан бастап |
Мерзімі | 5 - 30 күн |
Возраст | 18 - 75 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 150 000 ₸ |
Пайызы | 0.01%-дан бастап (ЖТСМ 3.72%-дан бастап) |
Мерзімі | 7 - 30 күн |
Возраст | 18 - 65 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 15 000 - 145 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0,01% -дан |
Мерзімі | 30 күн |
Возраст | 21 - 65 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 150 000 ₸ |
Пайызы | 0.01%-дан бастап (ЖТСМ 1.22%-дан бастап) |
Мерзімі | 5 - 30 күн |
Возраст | 18 - 65 жас |
Алу тәсілдері |
|